- Применяемость:
- Номер по каталогу:JD10456 \ 385424
- 1000
Обозначение:
GE 45 KRRB (JHB);
GE45-KRR-B (INA);
Закрепляемый шариковый подшипник GE45KRRB JHB к зерноуборочным комбайнам Claas Lexion, John Deere 2054 - 2266, кормоуборочным комбайнам Claas Jaguar, John Deere 6610 - 6950, пресс-подборщикам Claas Quadrant, Quantum и жаткам John Deere.
Вес , W | kg | 0.81 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 45 |
Внешний диаметр , D | mm | 85 |
Общая ширина , T | mm | 56.5 |
Ширина обоймы , C | mm | 22 |
Резьба , M | M10 | |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Метал | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Посадка на валу | Цилиндрическая | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 43 |
Пока не было вопросов.