AG 2200 KNP6X23X28 MINI-STI L82
Размер: 2200
Производитель: Walterscheid
L1 (мм): 82
Тип: AG
Вес: 0,68 kg
А также предлагаем стандартные соединительные вилки серии AG
для валов серии W и P (Power Drive) с передвижным штифтом:
Типоразмер | Профиль (A) Шлицевая часть вилки | d (mm) | B (mm) | L (mm) | Номер чертежа | номер (для заказа) |
2000 | 1⅜“(6) | 18 | 56 | 80 | 19.15.00+ | 1045358 |
2000 | 1⅜“(6) | 18 | 56 | 90 | 19.10.00+ | 1040923 |
2000 | 6х21х25 | 18 | 56 | 77 | 19.15.02+ | 1040990 |
2100 | 1⅜“(6) | 22 | 63 | 90 | 10.11.00 | 1040188 |
2100 | 1⅜“(6) | 22 | 63 | 89 | 10.10.00 | 1040154 |
2100 | 1⅜“(21) | 22 | 63 | 89 | 10.50.00 | 1040460 |
2100 | 1¾“(6) | 22 | 63 | 121 | 10.39.101 | 1040418 |
2100 | 6х21х25 | 22 | 63 | 90 | 10.11.100 | 1040201 |
2100 | 6х26х30 | 22 | 63 | 90 | 10.11.105 | 1040197 |
2100 | 8х26х38 | 22 | 63 | 115 | 10.34.110 | 1083069 |
2200 | 1⅛“(6) | 24 | 70 | 94 | 20.27.00 | 1041147 |
2200 | 1⅜“(6) | 24 | 70 | 98 | 20.10.00 | 1041049 |
2200 | 1⅜“(21) | 24 | 70 | 98 | 20.18.00 | 1041130 |
2200 | 1¾“(6) | 24 | 70 | 102 | 20.11.101 | 1041209 |
2200 | 1¾“(20) | 24 | 70 | 102 | 20.11.118 | 1331065 |
2200 | 6х21х25 | 24 | 70 | 82 | 20.27.116+ | 1184062 |
2200 | 8х32х38 | 24 | 70 | 98 | 20.11.128 | 1366411 |
2300 | 1⅛“(6) | 27 | 84 | 106 | 21.17.00 | 1041400 |
2300 | 1⅜“(6) | 27 | 84 | 107 | 21.10.00 | 1041378 |
2300 | 1⅜“(21) | 27 | 84 | 107 | 21.19.00 | 1041341 |
2300 | 1¾“(6) | 27 | 84 | 111 | 21.18.00 | 1041331 |
2300 | 1¾“(20) | 27 | 84 | 111 | 21.18.14 | 1320671 |
2300 | 8х32х38 | 27 | 84 | 107 | 21.18.124 | 1045163 |
2400 | 1⅜“(6) | 32 | 86 | 112 | 35.10.00 | 1056699 |
2400 | 1⅜“(21) | 32 | 86 | 112 | 35.10.02 | 1019516 |
2400 | 1¾“(6) | 32 | 86 | 112 | 35.18.00 | 1019520 |
2400 | 1¾“(20) | 32 | 86 | 112 | 35.18.02 | 1019522 |
2400 | 8х32х38 | 32 | 86 | 112 | 35.10.108 | 1341087 |
2500 | 1⅜“(6) | 36 | 100 | 118 | 36.10.00 | 1097136 |
2500 | 1 ⅜‘‘ (21) | 36 | 100 | 118 | 36.10.02 | 1097138 |
2500 | 1 ¾‘‘ (6) | 36 | 100 | 118 | 36.18.00 | 1097313 |
2500 | 1 ¾‘‘ (20) | 36 | 100 | 118 | 36.18.02 | 1097315 |
2500 | 8x32x38 | 36 | 100 | 118 | 36.10.102 | 1349497 |
2600 | 1 ⅜‘‘ (6) | 42 | 120 | 128 | 16.10.00+ | 1320801 |
2600 | 1 ⅜‘‘ (21) | 42 | 120 | 128 | 26.10.02+ | 1320802 |
2600 | 1 ¾‘‘ (6) | 42 | 120 | 128 | 26.18.00+ | 1320803 |
2600 | 1 ¾‘‘ (20) | 42 | 120 | 128 | 26.18.02+ | 1320804 |
2600 | 8x32x38 | 42 | 120 | 128 | 26.10.08+ | 1379660 |
Пока не было вопросов.